当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 伯明翰直播 > 伯克直播

伯克资料

  • 伯克头像,伯克图片

    名字:伯克

    全名:Oliver Jasen Burke

    英文名:Oliver Burke

    预计身价:200(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:伯明翰
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1997-04-07
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:45
  • 年纪:27岁

伯克技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 云达不莱梅 2 1 0 0 0 0
2023/2024 伯明翰 22 11 0 0 0 0
2022/2023 米尔沃尔 17 8 2 1 1 0
2022/2023 云达不莱梅 17 2 2 0 0 0
2021/2022 米尔沃尔 14 10 2 1 0 0
2021/2022 谢菲尔德联 6 4 0 0 0 0
2020/2021 谢菲尔德联 30 15 2 1 2 0
2019/2020 阿拉维斯 32 14 1 2 2 0
2019/2020 西布朗 3 1 0 0 0 0
2018/2019 凯尔特人 19 14 4 3 1 0
2018/2019 西布朗 5 2 1 1 0 0
2018/2019 西布朗U21 6 6 3 2 1 0
2017/2018 西布朗U21 5 5 1 0 0 0
2017/2018 西布朗 16 2 0 2 0 0
2017/2018 RB莱比锡 1 0 0 0 0 0
2016/2017 RB莱比锡 25 5 1 2 1 0
2016/2017 诺丁汉森林 7 5 4 2 1 0
2015/2016 诺丁汉森林 21 8 2 1 0 0
2014/2015 诺丁汉森林 3 0 0 0 0 0
2014/2015 布拉德福德城 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伯明翰 20 10 0 0 0 0
2023/2024 云达不莱梅 1 0 0 0 0 0
2022/2023 米尔沃尔 17 8 2 1 1 0
2022/2023 云达不莱梅 15 1 2 0 0 0
2021/2022 米尔沃尔 14 10 2 1 0 0
2021/2022 谢菲尔德联 3 2 0 0 0 0
2020/2021 谢菲尔德联 25 14 1 1 2 0
2019/2020 西布朗 2 0 0 0 0 0
2019/2020 阿拉维斯 31 14 1 2 2 0
2018/2019 西布朗U21 5 5 3 1 1 0
2018/2019 凯尔特人 14 9 4 1 0 0
2018/2019 西布朗 3 0 0 0 0 0
2017/2018 西布朗U21 3 3 0 0 0 0
2017/2018 西布朗 15 2 0 2 0 0
2016/2017 RB莱比锡 25 5 1 2 1 0
2016/2017 诺丁汉森林 5 4 4 1 1 0
2015/2016 诺丁汉森林 18 6 2 0 0 0
2014/2015 布拉德福德城 2 2 0 0 0 0
2014/2015 诺丁汉森林 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 云达不莱梅 1 1 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 伯明翰 2 1 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 云达不莱梅 2 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 谢菲尔德联 1 0 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 谢菲尔德联 2 2 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 谢菲尔德联 4 0 1 0 0 0
2020/2021 英联杯 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 阿拉维斯 1 0 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 2 0 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2018/2019 英联杯 西布朗 2 2 1 1 0 0
2018/2019 英锦赛 西布朗U21 1 1 0 1 0 0
2017/2018 英锦赛 西布朗U21 2 2 1 0 0 0
2017/2018 足总杯 西布朗 1 0 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 RB莱比锡 1 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 诺丁汉森林 2 1 0 1 0 0
2015/2016 足总杯 诺丁汉森林 2 2 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 诺丁汉森林 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 诺丁汉森林 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2020 苏格兰 6 3 1 0 0 0
2019 苏格兰U21 4 4 2 0 1 0
2018 苏格兰U21 5 4 2 0 0 0
2018 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2017 苏格兰U20 4 4 2 1 0 0
2017 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2016 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2016 苏格兰U19 3 2 0 0 0 0

伯克荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019

伯克转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-06-30 伯明翰 租借回归 云达不莱梅 -
2023-09-01 云达不莱梅 租借 伯明翰 -
2023-06-30 米尔沃尔 租借回归 云达不莱梅 -
2023-01-30 云达不莱梅 租借 米尔沃尔 -
2022-07-01 谢菲尔德联 免签 云达不莱梅 -
2022-05-31 米尔沃尔 租借回归 谢菲尔德联 -
2022-01-21 谢菲尔德联 租借 米尔沃尔 -
2020-09-09 西布朗 转会 谢菲尔德联 650万欧
2020-07-20 阿拉维斯 租借回归 西布朗 -
2019-08-30 西布朗 租借 阿拉维斯 -
2019-06-30 凯尔特人 租借回归 西布朗 -
2019-01-05 西布朗 租借 凯尔特人 -
2017-08-25 RB莱比锡 转会 西布朗 1520万欧
2016-08-29 诺丁汉森林 转会 RB莱比锡 1520万欧
2015-07-01 诺丁汉森林U18 诺丁汉森林 -
2015-03-24 布拉德福德城 租借回归 诺丁汉森林U18 -
2015-02-24 诺丁汉森林U18 租借 布拉德福德城 -

伯克伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度87
力量72
防守37
盘带67
传球63
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

伯克队友